| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY PIANOPOLI | 14 | 13 | 1 | 41 | 7 | 5.86 | 1156 | 906 | 1.2759 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | DON RUSSO ELIO GROUP CETRARO | 14 | 12 | 2 | 39 | 14 | 2.79 | 1250 | 1066 | 1.1726 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | UMIPAS VOLLEY ACADEMY | 14 | 11 | 3 | 37 | 19 | 1.95 | 1277 | 1145 | 1.1153 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | ASD SCHOOL VOLLEY TAURIANOVA | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | 1.75 | 1233 | 1090 | 1.1312 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | LA BOSCHIVA VOLLEY SAN GIOVANNI IN FIORE | 14 | 9 | 5 | 30 | 21 | 1.43 | 1166 | 1080 | 1.0796 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | ACLI SETTECOLLI CASTROLIBERO | 14 | 7 | 7 | 24 | 25 | 0.96 | 1098 | 1081 | 1.0157 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | VOLLEY BIANCO BOVALINO | 14 | 6 | 8 | 24 | 31 | 0.77 | 1180 | 1221 | 0.9664 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ABVT COSENZA US ACLI | 14 | 5 | 9 | 21 | 32 | 0.66 | 1055 | 1220 | 0.8648 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | VOLLEY CLUB NICOTERA A.S.D. | 14 | 5 | 9 | 23 | 35 | 0.66 | 1204 | 1261 | 0.9548 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | FABBRIDEA FILADELFIA | 14 | 2 | 12 | 18 | 37 | 0.49 | 1113 | 1263 | 0.8812 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | ASD PEPEA SOVERATO | 14 | 2 | 12 | 14 | 39 | 0.36 | 1062 | 1232 | 0.862 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 12 | CROTONE | 14 | 2 | 12 | 13 | 39 | 0.33 | 1011 | 1240 | 0.8153 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
Legenda