| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO ROSSANO A.S.D | 15 | 15 | 0 | 45 | 2 | 22.5 | 1183 | 752 | 1.5731 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ASD NUOVA PALLAVOLO BISIGNANO | 14 | 12 | 2 | 37 | 11 | 3.36 | 1138 | 917 | 1.241 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | GTS AVOLIO NOVA VOLLEY | 14 | 10 | 4 | 33 | 14 | 2.36 | 1065 | 897 | 1.1873 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | SILAN VOLLEY ASD | 14 | 8 | 6 | 30 | 20 | 1.5 | 1118 | 946 | 1.1818 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | L. SC SCORTE TECNICHE CUTRO | 15 | 9 | 6 | 30 | 22 | 1.36 | 1199 | 1037 | 1.1562 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | NEW HOSPITAL PALLAVOLO PAOLA | 15 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1.04 | 1082 | 1075 | 1.0065 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | BENCIVENNI STELLA AZZURRA | 15 | 6 | 9 | 23 | 27 | 0.85 | 1074 | 1010 | 1.0634 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | CRATICAM VOLLEY ACADEMY | 14 | 6 | 8 | 24 | 27 | 0.89 | 1077 | 1090 | 0.9881 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 9 | SPORTING MAGNA GRAECIA | 14 | 5 | 9 | 15 | 31 | 0.48 | 917 | 981 | 0.9348 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | CROTONE | 15 | 1 | 14 | 3 | 42 | 0.07 | 646 | 1090 | 0.5927 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | PINK VOLO LAMEZIA | 15 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 | 421 | 1125 | 0.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Legenda