| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALGP VOLLEY ROGLIANO | 14 | 14 | 0 | 42 | 2 | 21 | 1088 | 738 | 1.4743 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DE STEFANO SPES PRAIA VOLLEY | 14 | 12 | 2 | 36 | 7 | 5.14 | 1037 | 737 | 1.4071 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | COSENZA ALL SERVICE CLOUD | 14 | 9 | 5 | 31 | 17 | 1.82 | 1084 | 914 | 1.186 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | FONTENOCE VOLLEY PARENTI | 14 | 10 | 4 | 31 | 19 | 1.63 | 1106 | 974 | 1.1355 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | VOLLEY PIANOPOLI | 15 | 8 | 7 | 29 | 24 | 1.21 | 1167 | 1124 | 1.0383 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | ASD OLVI | 14 | 6 | 8 | 21 | 25 | 0.84 | 946 | 951 | 0.9947 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | ASD TOP VOLLEY LAMEZIA TERME | 14 | 3 | 11 | 11 | 33 | 0.33 | 824 | 963 | 0.8557 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 8 | ASD VOLLEY BALL KERMES | 14 | 1 | 13 | 5 | 39 | 0.13 | 680 | 1052 | 0.6464 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | CROTONE | 15 | 1 | 14 | 4 | 44 | 0.09 | 694 | 1173 | 0.5916 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Legenda